Detaylı kulüp araması için tıklayınız

Almanya - Anasayfasına Dön

Almanya - Kategorilerde Alınan Dereceler

Seviye:
Müsabaka:
Kategori:


Almanya - Dereceler

Yalnızca şu müsabakaları göster:


(Dünya ve Avrupa Şampiyonaları - Dünya ve Akdeniz Oyunları)

Tarih Müsabaka Yer Altın Gümüş Bronz Toplam Madalya Genel Klasman Sıralaması Toplam Madalya Sıralaması
05.05.2016 Büyükler Avrupa Şampiyonası Fransa 1 1 2 4 6 5
05.02.2016 Ümit Genç ve U21 Avrupa Karate Şampiyonası Kıbrıs 1 2 3 6 8 7
12.11.2015 Ümit-Genç ve U21 Dünya Şampiyonası Endonezya 0 0 4 4 23 8
13.06.2015 1. Avrupa Oyunları (European Games) Azerbaycan 0 1 0 1 8 9
19.03.2015 Büyükler Avrupa Şampiyonası İstanbul 0 2 3 5 9 5
08.02.2015 Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası İsviçre 1 0 4 5 14 11
09.11.2014 Büyükler Dünya Şampiyonası Almanya 1 3 3 7 5 3
01.05.2014 Büyükler Avrupa Şampiyonası Finlandiya 0 0 2 2 19 9
07.02.2014 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası ve -21 Avrupa Kupası Portekiz 2 1 2 5 6 9
07.11.2013 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası ve -21 Dünya Kupası İspanya 2 0 3 5 6 7
26.07.2013 Dünya Oyunları Kolombiya 1 1 0 2 4 5
09.05.2013 Büyükler Avrupa Şampiyonası Macaristan 0 3 2 5 9 4
08.02.2013 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası ve -21 Avrupa Kupası Konya 1 1 3 5 8 8
10.05.2012 Büyükler Avrupa Şampiyonası İspanya 2 1 4 7 5 3
10.02.2012 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası ve -21 Avrupa Kupası Azerbaycan 1 1 2 4 9 9
13.10.2011 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası ve -21 Dünya Kupası Malezya 0 1 2 3 17 10
06.05.2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası İsviçre 1 0 3 4 6 5
11.02.2011 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası ve -21 Avrupa Kupası Sırbistan 0 1 2 3 15 13
07.05.2010 Büyükler Avrupa Şampiyonası Yunanistan 1 0 1 2 7 11
05.02.2010 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası ve -21 Avrupa Kupası İzmir 0 2 4 6 17 7
12.11.2009 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası ve -21 Dünya Kupası Fas 0 0 2 2 25 16
25.07.2009 Dünya Oyunları Tayvan 1 0 1 2 6 5
08.05.2009 Büyükler Avrupa Şampiyonası Hırvatistan 0 2 2 4 9 6
30.01.2009 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası ve -21 Avrupa Kupası Fransa 0 1 1 2 20 17
13.11.2008 Büyükler Dünya Şampiyonası Japonya 1 1 1 3 7 8
02.05.2008 Büyükler Avrupa Şampiyonası Estonya 2 0 3 5 4 4
15.02.2008 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası İtalya 3 3 0 6 5 5
19.10.2007 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası İstanbul 0 3 2 5 11 7
04.05.2007 Büyükler Avrupa Şampiyonası Slovakya 0 0 1 1 16 15
09.02.2007 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası İzmir 4 3 2 9 3 4
12.10.2006 Büyükler Dünya Şampiyonası Finlandiya 0 0 2 2 18 7
05.05.2006 Büyükler Avrupa Şampiyonası Norveç 1 0 5 6 7 4
17.02.2006 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası Sırbistan-Karadağ 3 2 3 8 4 6
11.11.2005 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası Kıbrıs 1 0 4 5 10 5
23.07.2005 Dünya Oyunları Almanya 2 2 3 7 2 1
13.05.2005 Büyükler Avrupa Şampiyonası İspanya 1 2 0 3 6 8
11.02.2005 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası Yunanistan 0 1 2 3 13 11
18.11.2004 Büyükler Dünya Şampiyonası Meksika 0 1 3 4 12 4
07.05.2004 Büyükler Avrupa Şampiyonası Rusya 2 0 4 6 5 4
13.02.2004 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası Hırvatistan 2 1 4 7 5 4
24.10.2003 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası Fransa 1 1 5 7 6 4
09.05.2003 Büyükler Avrupa Şampiyonası Almanya 2 1 4 7 3 3
14.02.2003 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası Polonya 1 3 3 7 5 4
21.11.2002 Büyükler Dünya Şampiyonası İspanya 1 1 2 4 7 5
03.05.2002 Büyükler Avrupa Şampiyonası Estonya 0 0 2 2 12 7
15.02.2002 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası Almanya 2 2 4 8 3 3
12.10.2001 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası Yunanistan 0 1 4 5 12 5
11.05.2001 Büyükler Avrupa Şampiyonası Bulgaristan 1 0 3 4 5 6
09.02.2001 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası Kıbrıs 2 0 4 6 5 5
12.10.2000 Büyükler Dünya Şampiyonası Almanya 2 2 2 6 3 5
05.05.2000 Büyükler Avrupa Şampiyonası İstanbul 0 0 1 1 11 11
11.02.2000 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası Slovenya 2 0 3 5 5 6
29.10.1999 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası Bulgaristan 0 2 1 3 12 8
20.05.1999 Büyükler Avrupa Şampiyonası Yunanistan 1 2 2 5 6 5
12.02.1999 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası İspanya 0 3 0 3 10 9
18.10.1998 Büyükler Dünya Şampiyonası Brezilya 1 1 4 6 6 4
08.05.1998 Büyükler Avrupa Şampiyonası Yugoslavya 0 0 1 1 11 9
07.02.1998 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası Yunanistan 0 2 1 3 10 8
02.05.1997 Büyükler Avrupa Şampiyonası İspanya 0 1 6 7 6 4
07.11.1996 Büyükler Dünya Şampiyonası Güney Afrika 0 0 1 1 17 15
03.05.1996 Büyükler Avrupa Şampiyonası Fransa 0 2 3 5 9 5
05.05.1995 Büyükler Avrupa Şampiyonası Finlandiya 0 1 0 1 11 10
08.12.1994 Büyükler Dünya Şampiyonası Malezya 0 1 1 2 11 9
06.05.1994 Büyükler Avrupa Şampiyonası İngiltere 0 2 1 3 8 6
22.07.1993 Dünya Oyunları Hollanda 1 1 1 3 4 6
07.05.1993 Büyükler Avrupa Şampiyonası Çek Cumhuriyeti 2 1 3 6 3 5
19.11.1992 Büyükler Dünya Şampiyonası İspanya 0 1 3 4 8 5
08.05.1992 Büyükler Avrupa Şampiyonası Hollanda 2 4 2 8 4 4
03.05.1991 Büyükler Avrupa Şampiyonası Almanya 1 0 3 4 6 5
08.11.1990 Büyükler Dünya Şampiyonası Meksika 0 0 3 3 13 7
04.05.1990 Büyükler Avrupa Şampiyonası Avusturya 2 0 3 5 5 4
04.05.1989 Büyükler Avrupa Şampiyonası Yugoslavya 0 2 4 6 8 4
01.11.1988 Büyükler Dünya Şampiyonası Mısır 0 0 3 3 9 7
01.01.1988 Büyükler Avrupa Şampiyonası İtalya 1 0 0 1 9 9
01.01.1987 Büyükler Avrupa Şampiyonası İskoçya 0 0 3 3 9 7
01.11.1986 Büyükler Dünya Şampiyonası Avustralya 0 0 1 1 14 11
01.11.1984 Büyükler Dünya Şampiyonası Hollanda 1 0 1 2 7 8
01.01.1977 Büyükler Dünya Şampiyonası Japonya 0 1 0 1 2 2
Ülke İstatistikleri