Detaylı kulüp araması için tıklayınız

Avusturya - Anasayfasına Dön

Avusturya - Kategorilerde Alınan Dereceler

Seviye:
Müsabaka:
Kategori:


Avusturya - Dereceler

Yalnızca şu müsabakaları göster:


(Dünya ve Avrupa Şampiyonaları - Dünya ve Akdeniz Oyunları)

Tarih Müsabaka Yer Altın Gümüş Bronz Toplam Madalya Genel Klasman Sıralaması Toplam Madalya Sıralaması
05.05.2016 Büyükler Avrupa Şampiyonası Fransa 0 1 0 1 9 10
13.06.2015 1. Avrupa Oyunları (European Games) Azerbaycan 0 2 0 2 7 6
19.03.2015 Büyükler Avrupa Şampiyonası İstanbul 2 0 1 3 7 8
09.11.2014 Büyükler Dünya Şampiyonası Almanya 0 0 1 1 15 12
01.05.2014 Büyükler Avrupa Şampiyonası Finlandiya 0 1 0 1 15 12
09.05.2013 Büyükler Avrupa Şampiyonası Macaristan 0 1 0 1 12 10
08.02.2013 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası ve -21 Avrupa Kupası Konya 1 1 1 3 11 16
10.02.2012 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası ve -21 Avrupa Kupası Azerbaycan 1 0 1 2 13 17
13.10.2011 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası ve -21 Dünya Kupası Malezya 0 0 1 1 26 20
06.05.2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası İsviçre 0 0 2 2 14 10
11.02.2011 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası ve -21 Avrupa Kupası Sırbistan 0 0 2 2 22 17
05.02.2010 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası ve -21 Avrupa Kupası İzmir 1 0 1 2 13 16
12.11.2009 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası ve -21 Dünya Kupası Fas 0 1 0 1 20 22
08.05.2009 Büyükler Avrupa Şampiyonası Hırvatistan 0 0 1 1 15 12
02.05.2008 Büyükler Avrupa Şampiyonası Estonya 0 0 1 1 16 13
15.02.2008 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası İtalya 0 1 0 1 16 18
11.11.2005 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası Kıbrıs 0 0 1 1 24 21
13.02.2004 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası Hırvatistan 0 0 1 1 16 15
09.05.2003 Büyükler Avrupa Şampiyonası Almanya 0 0 2 2 14 9
21.11.2002 Büyükler Dünya Şampiyonası İspanya 0 1 0 1 10 13
15.02.2002 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası Almanya 0 0 1 1 20 16
12.10.2001 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası Yunanistan 0 0 2 2 23 11
09.02.2001 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası Kıbrıs 0 0 1 1 21 15
12.10.2000 Büyükler Dünya Şampiyonası Almanya 0 0 1 1 12 10
05.05.2000 Büyükler Avrupa Şampiyonası İstanbul 0 1 1 2 8 7
12.02.1999 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası İspanya 0 0 1 1 15 12
07.02.1998 Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası Yunanistan 0 0 1 1 14 13
02.05.1997 Büyükler Avrupa Şampiyonası İspanya 0 0 1 1 13 10
07.11.1996 Büyükler Dünya Şampiyonası Güney Afrika 0 0 2 2 16 10
05.05.1995 Büyükler Avrupa Şampiyonası Finlandiya 0 1 1 2 9 7
08.12.1994 Büyükler Dünya Şampiyonası Malezya 1 0 1 2 6 9
06.05.1994 Büyükler Avrupa Şampiyonası İngiltere 0 0 2 2 11 7
22.07.1993 Dünya Oyunları Hollanda 0 0 1 1 11 11
07.05.1993 Büyükler Avrupa Şampiyonası Çek Cumhuriyeti 0 0 1 1 13 11
03.05.1991 Büyükler Avrupa Şampiyonası Almanya 0 0 1 1 14 12
08.11.1990 Büyükler Dünya Şampiyonası Meksika 0 1 0 1 10 12
04.05.1990 Büyükler Avrupa Şampiyonası Avusturya 0 0 1 1 13 10
Ülke İstatistikleri