Detaylı kulüp araması için tıklayınız

Tunus - Anasayfasına Dön

Tunus - Kategorilerde Alınan Dereceler

Seviye:
Müsabaka:
Kategori:


Tunus - Dereceler

Yalnızca şu müsabakaları göster:


(Dünya ve Avrupa Şampiyonaları - Dünya ve Akdeniz Oyunları)

Tarih Müsabaka Yer Altın Gümüş Bronz Toplam Madalya Genel Klasman Sıralaması Toplam Madalya Sıralaması
07.11.2013 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası ve -21 Dünya Kupası İspanya 0 1 1 2 18 14
21.11.2012 Büyükler Dünya Şampiyonası Fransa 0 1 0 1 10 11
13.10.2011 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası ve -21 Dünya Kupası Malezya 0 0 2 2 24 15
30.06.2009 Akdeniz Oyunları İtalya 1 0 0 1 8 10
19.10.2007 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası İstanbul 1 0 1 2 9 13
12.10.2006 Büyükler Dünya Şampiyonası Finlandiya 0 0 1 1 22 14
11.11.2005 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası Kıbrıs 0 0 1 1 24 21
24.06.2005 Akdeniz Oyunları İspanya 1 0 4 5 8 5
21.11.2002 Büyükler Dünya Şampiyonası İspanya 0 1 0 1 10 13
12.10.2001 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası Yunanistan 0 1 0 1 20 21
Ülke İstatistikleri