Detaylı kulüp araması için tıklayınız

Avustralya - Anasayfasına Dön

Avustralya - Kategorilerde Alınan Dereceler

Seviye:
Müsabaka:
Kategori:


Avustralya - Dereceler

Yalnızca şu müsabakaları göster:


(Dünya ve Avrupa Şampiyonaları - Dünya ve Akdeniz Oyunları)

Tarih Müsabaka Yer Altın Gümüş Bronz Toplam Madalya Genel Klasman Sıralaması Toplam Madalya Sıralaması
12.11.2015 Ümit-Genç ve U21 Dünya Şampiyonası Endonezya 0 0 1 1 27 21
26.07.2013 Dünya Oyunları Kolombiya 0 0 2 2 13 5
27.10.2010 Büyükler Dünya Şampiyonası Sırbistan 1 0 0 1 8 16
12.10.2006 Büyükler Dünya Şampiyonası Finlandiya 0 0 1 1 22 14
23.07.2005 Dünya Oyunları Almanya 0 1 0 1 10 7
24.10.2003 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası Fransa 0 0 1 1 22 15
12.10.2001 Ümit-Genç Dünya Şampiyonası Yunanistan 0 1 1 2 15 11
18.10.1998 Büyükler Dünya Şampiyonası Brezilya 0 1 0 1 12 11
07.11.1996 Büyükler Dünya Şampiyonası Güney Afrika 0 1 2 3 11 6
08.12.1994 Büyükler Dünya Şampiyonası Malezya 0 1 2 3 10 6
19.11.1992 Büyükler Dünya Şampiyonası İspanya 2 0 0 2 4 9
08.11.1990 Büyükler Dünya Şampiyonası Meksika 0 0 1 1 15 12
01.11.1986 Büyükler Dünya Şampiyonası Avustralya 0 0 4 4 12 4
01.01.1982 Büyükler Dünya Şampiyonası Tayvan 0 0 1 1 12 9
Ülke İstatistikleri