Detaylı kulüp araması için tıklayınız
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

 

Son güncelleme: 20.08.2012 02:26:17
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
Kulüpler » İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü » Kulüp Dereceleri

Tarih Müsabaka Yer Altın Gümüş Bronz Toplam
1 01.04.2018 Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası Gaziantep 5 1 2 8
2 12.11.2017 Büyükler Türkiye Şampiyonası Tekirdağ 2 2 2 6
3 26.08.2017 14. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası Erzurum 1 0 0 1
4 03.08.2017 Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası Gaziantep Gaziantep 4 1 10 15
5 19.01.2017 Büyükler Türkiye Şampiyonası Bolu 4 4 1 9
6 01.12.2016 Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası Aydın 5 3 10 18
7 27.01.2016 Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası Bursa 6 0 4 10
8 07.01.2016 Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası Kocaeli 8 2 5 15
9 20.12.2015 Büyükler Türkiye Şampiyonası Adana 4 0 3 7
10 17.09.2015 Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası Yalova 6 3 2 11
11 17.05.2015 Türkiye Kulüplearası Karate Şampiyonası Bursa 2 1 1 4
12 01.02.2015 Türkiye Minik Yıldız Karate Şampiyonası Sakarya 2 1 1 4
13 20.12.2014 Büyükler Türkiye Şampiyonası Tekirdağ 4 2 4 10
14 22.11.2014 Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası Samsun 4 0 7 11
15 16.05.2014 Türkiye Kulüpler Arası Takım Şampiyonası Bartın 3 1 1 5
16 20.04.2014 23 Nisan Dünya Çocukları Turnuvası İstanbul 0 0 2 2
17 29.01.2014 Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Balıkesir 2 1 2 5
18 09.01.2014 Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası İstanbul 5 1 4 10
19 27.12.2013 Büyükler Türkiye Şampiyonası Düzce 2 1 4 7
20 12.09.2013 Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası Kocaeli 4 4 1 9
21 06.09.2013 İstanbul Open Karate Turnuvası İstanbul 1 0 0 1
22 01.03.2013 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası İzmir 0 2 3 5
23 24.01.2013 Büyükler Türkiye Şampiyonası Sakarya 2 0 2 4
24 10.01.2013 Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası Denizli 5 0 5 10
25 06.07.2012 Karate 1 Gençlik Kupası Yunanistan 0 1 0 1
26 09.06.2012 Avrupa Bölgeler Şampiyonası Rusya 1 0 0 1
27 25.05.2012 Türkiye Kulüpler Arası Takım Şampiyonası Düzce 2 0 3 5
28 02.03.2012 Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası Antalya 0 1 1 2
29 19.01.2012 Büyükler Türkiye Şampiyonası Uşak 1 1 7 9
30 05.01.2012 Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası Bursa 3 5 4 12
31 11.08.2011 Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası Konya 4 0 6 10
32 08.07.2011 Minik Yıldız Türkiye Şampiyonası Eskişehir 1 0 3 4
33 04.06.2011 Avrupa Bölgeler Şampiyonası Ankara 2 1 1 4
34 12.05.2011 Türkiye Kulüpler Arası Takım Şampiyonası Rize 3 0 2 5
35 22.04.2011 23 Nisan Dünya Çocukları Turnuvası İstanbul 0 2 3 5
36 11.03.2011 Büyükler Türkiye Şampiyonası Muğla 4 2 2 8
37 24.12.2010 Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası Kocaeli 3 3 5 11
38 20.11.2010 Dünya Kulüpler Kupası İstanbul 0 1 1 2
39 29.05.2010 Avrupa Bölgeler Şampiyonası Polonya 0 0 1 1
40 15.05.2010 Türkiye Kulüpler Arası Takım Şampiyonası Kahramanmaraş 6 0 1 7
41 23.04.2010 23 Nisan Dünya Çocukları Turnuvası İstanbul 0 0 2 2
42 05.02.2010 Büyükler Türkiye Şampiyonası Ankara 3 3 5 11
43 26.12.2009 Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası İstanbul 5 6 4 15
44 14.08.2009 Yıldız Ümit-Genç ve -21 Türkiye Şampiyonası Balıkesir 2 4 1 7
45 30.05.2009 Avrupa Bölgeler Şampiyonası İspanya 1 0 0 1
46 10.04.2009 Büyükler Türkiye Şampiyonası Denizli 6 3 2 11
47 09.01.2009 Türkiye Kulüpler Arası Takım Şampiyonası İstanbul 1 2 0 3
48 26.12.2008 Ümit-Genç ve -21 Türkiye Şampiyonası Antalya 2 3 4 9
49 14.06.2008 Avrupa Bölgeler Şampiyonası Slovenya 1 0 1 2
50 16.05.2008 Türkiye Kulüpler Arası Takım Şampiyonası Eskişehir 2 0 2 4
51 13.03.2008 Minik Yıldız Türkiye Şampiyonası Konya 4 4 1 9
52 03.03.2008 Büyükler Türkiye Şampiyonası Düzce 2 1 4 7
53 04.01.2008 Ümit-Genç Türkiye Şampiyonası Aydın 7 1 4 12
54 14.06.2007 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sivas 4 2 3 9
55 09.06.2007 Avrupa Bölgeler Şampiyonası Sırbistan 0 0 1 1
56 18.05.2007 Türkiye Kulüpler Arası Takım Şampiyonası Düzce 1 1 1 3
57 16.03.2007 Büyükler Türkiye Şampiyonası Antalya 5 2 1 8
58 21.12.2006 Ümit-Genç Türkiye Şampiyonası İzmir 7 4 6 17
59 03.06.2006 Avrupa Bölgeler Şampiyonası Fransa 1 0 0 1
60 20.01.2006 Ümit-Genç Türkiye Şampiyonası Samsun 2 1 3 6
61 08.07.2005 Ümit-Genç Türkiye Şampiyonası Erzincan 1 0 0 1
62 18.03.2005 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sakarya 4 2 3 9
63 09.09.2004 Minikler Türkiye Şampiyonası Gümüşhane 2 1 0 3
64 12.06.2004 Avrupa Bölgeler Şampiyonası Slovakya 1 0 0 1
65 01.01.1998 Büyükler Türkiye Şampiyonası Aydın 1 1 0 2

Not: Dereceler listesinde Dünya Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları ve bunun gibi milli müsabakalar kulüp bazında olmadığı için bu listede gözükmez.

Son Eklenen Kulüpler: KUŞADASI ALFA SPOR KULÜBÜ | RİTMİKADA DANS,MÜZİK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | Kuşadası Altın Güvercin Gençlik Spor Kulübü | AKYILDIRIM KARATE DO SPOR KULÜBÜ | BARTIN ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | AKBULUT GENÇLİK KARATE SPOR KULÜBÜ | AFYONKRAHİSAR SPOR KULÜBÜ | AMASYA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | AY YILDIZ KARATE DO SPOR KULÜBÜ | İMHAD GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | ...